Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau rcapitulatif pour novembre 2024
Jour Temprature Vent Pluie Humidit Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur () moy moy
01 9.6 C 00:55 20.6 C 14:50 13.2 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 79 % 1026.5 hPa
02 7.5 C 07:08 13.9 C 15:08 9.9 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 84 % 1027.0 hPa
03 5.4 C 07:30 16.3 C 15:22 9.6 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 86 % 1027.4 hPa
04 6.0 C 04:59 20.1 C 14:27 11.9 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.3 mm 80 % 1025.2 hPa
05 9.3 C 05:32 18.1 C 14:53 13.6 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 80 % 1025.7 hPa
06 12.4 C 05:50 17.7 C 14:46 14.5 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.3 mm 82 % 1029.4 hPa
07 9.2 C 23:49 15.4 C 15:50 11.6 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 89 % 1028.5 hPa
08 5.8 C 07:44 18.6 C 14:20 10.3 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 75 % 1025.2 hPa
09 8.2 C 01:55 16.3 C 13:02 12.5 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 78 % 1025.7 hPa
10 9.4 C 05:18 15.0 C 13:30 12.4 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 81 % 1027.9 hPa
11 7.1 C 23:03 10.7 C 12:00 9.3 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.8 mm 84 % 1030.8 hPa
12 5.2 C 23:58 7.3 C 00:00 6.2 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 1.3 mm 83 % 1026.1 hPa
13 3.4 C 21:54 5.3 C 00:00 4.4 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 83 % 1029.0 hPa
14 2.2 C 07:30 9.2 C 13:40 5.6 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 78 % 1028.6 hPa
15 0.9 C 23:52 9.2 C 13:34 6.0 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 81 % 1026.1 hPa
16 0.7 C 01:02 13.6 C 14:05 5.5 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 75 % 1022.3 hPa
17 3.0 C 00:25 8.5 C 12:50 6.3 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 83 % 1020.7 hPa
18 5.9 C 00:39 10.5 C 13:39 7.9 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 79 % 1019.8 hPa
19 7.4 C 23:56 12.1 C 18:42 10.1 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 13.4 mm 77 % 1011.0 hPa
20 2.0 C 23:49 7.4 C 00:00 5.0 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 3.6 mm 81 % 1012.4 hPa
21 0.6 C 23:34 13.2 C 14:48 5.3 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 5.9 mm 79 % 1001.3 hPa
22 -1.2 C 07:35 5.1 C 14:19 1.2 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 73 % 1017.3 hPa
23 -2.8 C 05:31 10.3 C 13:31 3.7 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 72 % 1021.8 hPa
24 6.4 C 00:05 12.1 C 07:39 8.6 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 79 % 1021.3 hPa
25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -2.8 C 20.6 C 8.5 C 0 km/h (N/A km/h) 25.6 mm 80 % 1023.2 hPa
PNG  IHDRd' 9IDATxr0P2}Q%@q)cHuVo'ϻK`a, !0¸'ֵ}GR:eyt:*-14WmWaՊ*yfUmy͚y;\*ʮ->ڊOw%'p |xA2:!)Rfp|kx~1~N*5?O5#%Eȕtp'Ss0X@ C`a, as߯ev3"+!X@ C`a, !0X@ C`a, !0~k燭{,Y~_T6`ҿEv_31KܴݛtN鞧 e[vvH+_ OkhɜNjmC=깹_C{߹;R [ Zϑ7i%QTF%s):*PIff5kb'_uogUFe · 伟珶f uDL~nqu[?=mti-GMՎzS" ϺNj󏳹rn8U}n"װeq5a><%w8LӼ4T(ך輧Iu[ Cʏ㴾 RZh[˿QyŬo5t*=vw}1}DZz2'3tNw uHyF`a, v`ƺ=w;7yg"0g/Œ1=Ss:'dG(>N^mNL1!%| `ŏϕ_|bb3Vb٥Tf+hk0;݁0^X+y*, !0X@ C`a, !0X@ C`a, !0X@ C`a, !0X@ C`a,˲a(}DdIENDB`